Если Вы хотите добавить или поменять информацию о себе - просьба заполнить анкету.
Старую запись мы сразу удалим из базы.
Об ошибках просьба сообщить на адрес info@30ka.ru
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1951 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 30 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 34 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 35 | 26 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 34 | 36 | 0 | 37 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 33 | 34 | 31 | 29 | 28 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 42 | 40 | 34 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 26 | 32 | 28 | 26 |
| 1967 | 38 | 39 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 34 | 33 | 33 | 31 | 36 | 36 | 35 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 41 | 38 | 40 | 32 | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 36 | 33 | 29 | 39 | 37 | 38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 31 | 30 | 37 | 35 | 35 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 36 | 41 | 36 | 34 | 34 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 32 | 35 | 33 | 29 | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 33 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 32 | 30 | 31 | 36 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 34 | 31 | 30 | 32 | 29 | 29 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 30 | 27 | 32 | 31 | 29 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 27 | 33 | 33 | 33 | 27 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 31 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 34 | 27 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 31 | 33 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 36 | 34 | 38 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 35 | 37 | 38 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 26 | 27 | 22 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 25 | 19 | 24 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 24 | 19 | 19 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 22 | 27 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 22 | 16 | 22 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 15 | 22 | 19 | 22 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 19 | 23 | 21 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 22 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 24 | 24 | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 17 | 22 | 20 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 15 | 19 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 19 | 30 | 25 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 26 | 23 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 21 | 19 | 20 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 18 | 23 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анкета выпускника 30/38
* помечены обязательные поля
Email является Вашим логином для входа в зкрытые разделы сайта
Поля с «галочками» будут показываться
только «для членов клуба выпускников»